说明:传统历法换肖以立春为准,精确到秒,2009年是己丑牛年,立春是02月04日00时50分,即立春02月04日00时50分开始牛是1岁,但是外围庄家一般为了避免争议和方便计算,以春节为换肖日,2009年是己丑牛年,春节是01月26日,即春节01月26日00时00分开始牛是1岁.
十二生肖与地支、别称、性格、花别、时间、月份、季节、五行、方向,对照表(固定,常年可用) | |||||||||||||||||||||||
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | ||||||||||||
国师 宰相 叛贼 | 元帅 文星 大将 | 大将 兽王 都督 | 玉帝 月鼠 东宫 | 皇帝 上皇 玉皇 | 宫女 将元 太子 | 太子 灵子 元帅 | 相将 将军 宰相 | 太监 大圣 寇王 | 东宫 皇后 武士 | 文官 奴才 先锋 | 西宫 元帅 太监 | ||||||||||||
机敏 | 憨厚 | 威猛 | 聪明 | 尊严 | 灵动 | 矫健 | 善良 | 调皮 | 漂亮 | 忠诚 | 温和 | ||||||||||||
芙蓉 | 水仙 | 腊梅 | 杏花 | 桃花 | 紫薇 | 石榴 | 荷花 | 茶花 | 桂花 | 菊花 | 牡丹 | ||||||||||||
23:00 -- 1:00 | 1:00 -- 3:00 | 3:00 -- 5:00 | 5:00 -- 7:00 | 7:00 -- 9:00 | 9:00 -- 11:00 | 11:00 -- 13:00 | 13:00 -- 15:00 | 15:00 -- 17:00 | 17:00 -- 19:00 | 19:00 -- 21:00 | 21:00 -- 23:00 | ||||||||||||
十一月 霞月 | 十二月 腊月 | 正月 端月 | 二月 花月 | 三月 桐月 | 四月 梅月 | 五月 蒲月 | 六月 荔月 | 七月 瓜月 | 八月 桂月 | 九月 菊月 | 十月 阳月 | ||||||||||||
冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | |||||||||||||||||||
水 | 土 | 木 | 土 | 火 | 土 | 金 | 土 | 水 | |||||||||||||||
北方 | 中 | 东方 | 中 | 南方 | 中 | 西方 | 中 | 北方 | |||||||||||||||
十二生肖:刑、冲、害、合、对照 表(固定,常年可用) | |||||||||||||||||||||||
一刑(子卯相刑:无礼之刑) | 二刑(寅巳申之刑:时势之刑) | 三刑(丑未戌之刑:无恩之刑) | |||||||||||||||||||||
子午相冲 | 丑未相冲 | 寅申相冲 | 卯酉相冲 | 辰戌相冲 | 巳亥相冲 | ||||||||||||||||||
子未相害 | 丑午相害 | 寅巳相害 | 卯辰相害 | 申亥相害 | 酉戌相害 | ||||||||||||||||||
六合(子丑合土) | 六合(寅亥合木) | 六合(卯戌合火) | 六合(辰酉合金) | 六合(巳申合水) | 六合(午未合日月) | ||||||||||||||||||
三合(申子辰合水) | 三合(亥卯未合木) | 三合(寅午戌合火) | 三合(巳酉丑合金) | ||||||||||||||||||||
五行生克,天干属性化合,对照表(固定,常年可用) | |||||||||||||||||||||||
五行相生 | 金生水 | 水生木 | 木生火 | 火生土 | 土生金 | ||||||||||||||||||
五行相克 | 金克木 | 木克土 | 土克水 | 水克火 | 火克金 | ||||||||||||||||||
天干属性 | 甲乙属木 | 丙丁属火 | 戊己属土 | 庚辛属金 | 壬癸属水 | ||||||||||||||||||
天干化合 | 甲己化土 | 乙庚化金 | 丙辛化水 | 丁壬化木 | 戊癸化火 | ||||||||||||||||||
2009己丑牛年十二生肖与号码、干支、五行表 | |||||||||||||||||||||||
戊子 | 火 | 丙戌 | 土 | 甲申 | 水 | 壬午 | 木 | 庚辰 | 金 | 戊寅 | 土 | ||||||||||||
丙子 | 水 | 甲戌 | 火 | 壬申 | 金 | 庚午 | 土 | 戊辰 | 木 | 丙寅 | 火 | ||||||||||||
甲子 | 金 | 壬戌 | 水 | 庚申 | 木 | 戊午 | 火 | 丙辰 | 土 | 甲寅 | 水 | ||||||||||||
壬子 | 木 | 庚戌 | 金 | 戊申 | 土 | 丙午 | 水 | 甲辰 | 火 | 壬寅 | 金 | ||||||||||||
己丑 | 火 | 丁亥 | 土 | 乙酉 | 水 | 癸未 | 木 | 辛巳 | 金 | 己卯 | 土 | ||||||||||||
丁丑 | 水 | 乙亥 | 火 | 癸酉 | 金 | 辛未 | 土 | 己巳 | 木 | 丁卯 | 火 | ||||||||||||
乙丑 | 金 | 癸亥 | 水 | 辛酉 | 木 | 己未 | 火 | 丁巳 | 土 | 乙卯 | 水 | ||||||||||||
癸丑 | 木 | 辛亥 | 金 | 己酉 | 土 | 丁未 | 水 | 乙巳 | 火 | 癸卯 | 金 | ||||||||||||
辛丑 | 土 | ||||||||||||||||||||||
2009己丑牛年五行号码表 | 五行生肖表(固定,常年可用) | ||||||||||||||||||||||
金号 | 金肖 | ||||||||||||||||||||||
木号 | 木肖 | ||||||||||||||||||||||
水号 | 水肖 | ||||||||||||||||||||||
火号 | 火肖 | ||||||||||||||||||||||
土号 | 土肖 | ||||||||||||||||||||||
色波分布表(固定,常年可用) | |||||||||||||||||||||||
红 波 | |||||||||||||||||||||||
蓝 波 | |||||||||||||||||||||||
绿 波 | |||||||||||||||||||||||
单双号码表(开为和)(固定,常年可用) | |||||||||||||||||||||||
单 | |||||||||||||||||||||||
双 | |||||||||||||||||||||||
大小号码表(开为和)(固定,常年可用) | |||||||||||||||||||||||
大 | |||||||||||||||||||||||
小 | |||||||||||||||||||||||
合数单双表(开为和)(固定,常年可用) | |||||||||||||||||||||||
合单 | |||||||||||||||||||||||
合双 | |||||||||||||||||||||||
合数大小表(开为和)(固定,常年可用) | |||||||||||||||||||||||
合大 | |||||||||||||||||||||||
合小 | |||||||||||||||||||||||
合 数 表 | 一合 | ||||||||||||||||||||||
二合 | 三合 | 四合 | |||||||||||||||||||||
五合 | 六合 | 七合 | |||||||||||||||||||||
八合 | 九合 | 十合 | |||||||||||||||||||||
十一合 | 十二合 | 十三合 |
没有评论:
发表评论